广清城际时刻表一览(最新)
导语 最新广清城际“白云机场北站”,“花山镇站”等共计9个站点的详细车次时刻表一览,本文将会持续更新。
【周五至周日】
车站/车次 | C4703 | C4706/7 | C4704/5 | C4772 | C4708/9 | C4710/1 | C4712/3 | C4774 | C4714/5 | C4716/7 | C4718/9 | C4776 | C4720/1 | C4722/3 | C4778 | C4724/5 | C4726/7 | C4728/9 | C4780 | C4730/1 | C4732/3 | C4734/5 | C4782 | C4902 | C4736/7 | C4738/9 | C4784 | C4740/1 | C4904 | C4742/3 | C4744/5 | C4786 | C4746/7 | C4906 | C4748/9 | C4788 | C4750/1 | C4752/3 | C4908 | C4754/5 | C4790 | C4756/7 | C4758/9 | C4910 | C4760/1 | C4792 | C4762/3 | C4764/5 | C4912 | C4766/7 | C4768/9 | |
飞霞 | - | - | 06:00 | 06:40 | 06:44 | 07:07 | 07:35 | 07:54 | 08:06 | 08:37 | 08:58 | 09:08 | 09:31 | 10:00 | 10:26 | 10:30 | 10:58 | 11:27 | 11:41 | 11:58 | 12:24 | 12:51 | 13:01 | 13:24 | 13:27 | 13:58 | 14:17 | 14:27 | 14:55 | 14:58 | 15:25 | 15:35 | 15:58 | 16:25 | 16:28 | 16:54 | 16:58 | 17:23 | 17:49 | 17:52 | 18:19 | 18:23 | 18:56 | 19:20 | 19:26 | 19:45 | 19:52 | 20:22 | 20:49 | 20:52 | 21:30 | |
洲心 | - | - | - | - | 06:49 | 07:12 | 07:40 | - | 08:11 | 08:42 | 09:03 | - | 09:36 | 10:05 | - | 10:35 | 11:03 | 11:32 | - | 12:03 | 12:29 | 12:56 | - | - | 13:32 | 14:03 | - | 14:32 | - | 15:03 | 15:30 | - | 16:03 | - | 16:33 | - | 17:03 | 17:28 | - | 17:57 | - | 18:28 | 19:01 | - | 19:31 | - | 19:57 | 20:27 | - | 20:57 | 21:35 | |
燕湖 | - | - | - | - | 06:54 | 07:18 | 07:46 | - | 08:17 | 08:48 | 09:09 | - | 09:42 | 10:11 | - | 10:41 | 11:09 | 11:38 | - | 12:09 | 12:35 | 13:02 | - | - | 13:38 | 14:09 | - | 14:38 | - | 15:09 | 15:36 | - | 16:09 | - | 16:39 | - | 17:09 | 17:34 | - | 18:03 | - | 18:34 | 19:07 | - | 19:37 | - | 20:03 | 20:33 | - | 21:03 | 21:41 | |
清城 | - | 06:30 | 06:11 | 06:51 | 06:59 | 07:23 | 07:51 | 08:05 | 08:22 | 08:53 | 09:14 | 09:19 | 09:47 | 10:16 | 10:37 | 10:46 | 11:14 | 11:44 | 11:52 | 12:14 | 12:40 | 13:07 | 13:12 | 13:35 | 13:43 | 14:14 | 14:28 | 14:43 | 15:06 | 15:14 | 15:41 | 15:46 | 16:14 | 16:36 | 16:44 | 17:05 | 17:14 | 17:39 | 18:00 | 18:08 | 18:30 | 18:39 | 19:12 | 19:31 | 19:42 | 19:56 | 20:08 | 20:38 | 21:00 | 21:08 | 21:46 | |
龙塘镇 | - | 06:35 | - | - | 07:05 | 07:29 | 07:57 | - | 08:28 | 08:59 | 09:20 | - | 09:53 | 10:22 | - | 10:52 | 11:20 | 11:53 | - | 12:20 | 12:46 | 13:13 | - | - | 13:49 | 14:20 | - | 14:49 | - | 15:20 | 15:47 | - | 16:20 | - | 16:50 | - | 17:20 | 17:45 | - | 18:14 | - | 18:45 | 19:18 | - | 19:48 | - | 20:14 | 20:44 | - | 21:14 | 21:52 | |
银盏 | - | 06:42 | - | - | 07:12 | 07:36 | 08:04 | - | 08:35 | 09:06 | 09:31 | - | 10:00 | 10:29 | - | 10:59 | 11:27 | 12:04 | - | 12:27 | 12:53 | 13:24 | - | - | 13:56 | 14:27 | - | 14:56 | - | 15:27 | 15:58 | - | 16:27 | - | 16:57 | - | 17:27 | 17:52 | - | 18:21 | - | 18:52 | 19:25 | - | 19:55 | - | 20:21 | 20:51 | - | 21:21 | 21:59 | |
狮岭 | - | 06:50 | - | - | 07:21 | 07:45 | 08:13 | - | 08:44 | 09:15 | 09:40 | - | 10:09 | 10:38 | - | 11:08 | 11:36 | 12:13 | - | 12:36 | 13:02 | 13:33 | - | - | 14:05 | 14:36 | - | 15:05 | - | 15:36 | 16:07 | - | 16:36 | - | 17:06 | - | 17:36 | 18:01 | - | 18:30 | - | 19:01 | 19:34 | - | 20:04 | - | 20:30 | 21:00 | - | 21:30 | 22:08 | |
乐同 | - | 06:56 | - | - | 07:27 | 07:51 | 08:23 | - | 08:50 | 09:21 | 09:46 | - | 10:15 | 10:44 | - | 11:14 | 11:42 | 12:19 | - | 12:42 | 13:08 | 13:39 | - | - | 14:11 | 14:46 | - | 15:11 | - | 15:42 | 16:13 | - | 16:42 | - | 17:12 | - | 17:42 | 18:07 | - | 18:36 | - | 19:07 | 19:40 | - | 20:14 | - | 20:36 | 21:06 | - | 21:36 | 22:14 | |
花都 | 06:15 | 07:03 | 06:28 | 07:08 | 07:34 | 07:58 | 08:30 | 08:21 | 08:57 | 09:28 | 09:53 | 09:36 | 10:22 | 10:51 | 10:54 | 11:21 | 11:49 | 12:26 | 12:09 | 12:49 | 13:15 | 13:46 | 13:29 | 13:52 | 14:18 | 14:53 | 14:45 | 15:18 | 15:23 | 15:49 | 16:20 | 16:03 | 16:49 | 16:53 | 17:19 | 17:22 | 17:49 | 18:14 | 18:17 | 18:43 | 18:47 | 19:14 | 19:47 | 19:51 | 20:21 | 20:15 | 20:43 | 21:13 | 21:17 | 21:43 | 22:21 | |
花城街 | 06:23 | 07:19 | 06:44 | - | 07:50 | 08:14 | 08:46 | - | 09:13 | 09:45 | 10:09 | - | 10:38 | 11:07 | - | 11:37 | 12:05 | 12:42 | - | 13:05 | 13:31 | 14:02 | - | - | 14:34 | 15:09 | - | 15:34 | - | 16:05 | 16:36 | - | 17:05 | - | 17:35 | - | 18:05 | 18:30 | - | 18:59 | - | 19:30 | 20:03 | - | 20:37 | - | 20:59 | 21:29 | - | 21:59 | 22:37 | |
花山镇 | 06:27 | 07:24 | 06:48 | - | 07:55 | 08:18 | 08:50 | - | 09:17 | 09:49 | 10:13 | - | 10:42 | 11:11 | - | 11:41 | 12:09 | 12:46 | - | 13:09 | 13:35 | 14:06 | - | - | 14:38 | 15:13 | - | 15:38 | - | 16:09 | 16:40 | - | 17:09 | - | 17:39 | - | 18:09 | 18:34 | - | 19:03 | - | 19:34 | 20:07 | - | 20:41 | - | 21:03 | 21:33 | - | 22:03 | 22:41 | |
白云机场北 | 06:36 | 07:32 | 06:57 | - | 08:03 | 08:27 | 08:59 | - | 09:26 | 09:58 | 10:22 | - | 10:51 | 11:20 | - | 11:50 | 12:18 | 12:54 | - | 13:18 | 13:44 | 14:15 | - | - | 14:47 | 15:22 | - | 15:47 | - | 16:18 | 16:49 | - | 17:18 | - | 17:48 | - | 18:18 | 18:43 | - | 19:12 | - | 19:43 | 20:16 | - | 20:50 | - | 21:12 | 21:42 | - | 22:12 | 22:50 |
【周一至周四】
车站/车次 | C4703 | C4706/7 | C4704/5 | C4772 | C4708/9 | C4710/1 | C4712/3 | C4774 | C4714/5 | C4716/7 | C4718/9 | C4776 | C4720/1 | C4722/3 | C4778 | C4724/5 | C4726/7 | C4728/9 | C4780 | C4730/1 | C4732/3 | C4734/5 | C4782 | C4736/7 | C4738/9 | C4784 | C4740/1 | C4742/3 | C4744/5 | C4786 | C4746/7 | C4748/9 | C4788 | C4750/1 | C4752/3 | C4754/5 | C4790 | C4756/7 | C4758/9 | C4760/1 | C4792 | C4762/3 | C4764/5 | C4766/7 | C4768/9 | |
飞霞 | - | - | 06:00 | 06:40 | 06:44 | 07:07 | 07:35 | 07:54 | 08:06 | 08:37 | 08:58 | 09:08 | 09:31 | 10:00 | 10:26 | 10:30 | 10:58 | 11:27 | 11:41 | 11:58 | 12:24 | 12:51 | 13:01 | 13:27 | 13:58 | 14:17 | 14:27 | 14:58 | 15:25 | 15:35 | 15:58 | 16:28 | 16:54 | 16:58 | 17:23 | 17:52 | 18:19 | 18:23 | 18:56 | 19:26 | 19:45 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:30 | |
洲心 | - | - | - | - | 06:49 | 07:12 | 07:40 | - | 08:11 | 08:42 | 09:03 | - | 09:36 | 10:05 | - | 10:35 | 11:03 | 11:32 | - | 12:03 | 12:29 | 12:56 | - | 13:32 | 14:03 | - | 14:32 | 15:03 | 15:30 | - | 16:03 | 16:33 | - | 17:03 | 17:28 | 17:57 | - | 18:28 | 19:01 | 19:31 | - | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:35 | |
燕湖 | - | - | - | - | 06:54 | 07:18 | 07:46 | - | 08:17 | 08:48 | 09:09 | - | 09:42 | 10:11 | - | 10:41 | 11:09 | 11:38 | - | 12:09 | 12:35 | 13:02 | - | 13:38 | 14:09 | - | 14:38 | 15:09 | 15:36 | - | 16:09 | 16:39 | - | 17:09 | 17:34 | 18:03 | - | 18:34 | 19:07 | 19:37 | - | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:41 | |
清城 | - | 06:30 | 06:11 | 06:51 | 06:59 | 07:23 | 07:51 | 08:05 | 08:22 | 08:53 | 09:14 | 09:19 | 09:47 | 10:16 | 10:37 | 10:46 | 11:14 | 11:44 | 11:52 | 12:14 | 12:40 | 13:07 | 13:12 | 13:43 | 14:14 | 14:28 | 14:43 | 15:14 | 15:41 | 15:46 | 16:14 | 16:44 | 17:05 | 17:14 | 17:39 | 18:08 | 18:30 | 18:39 | 19:12 | 19:42 | 19:56 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:46 | |
龙塘镇 | - | 06:35 | - | - | 07:05 | 07:29 | 07:57 | - | 08:28 | 08:59 | 09:20 | - | 09:53 | 10:22 | - | 10:52 | 11:20 | 11:53 | - | 12:20 | 12:46 | 13:13 | - | 13:49 | 14:20 | - | 14:49 | 15:20 | 15:47 | - | 16:20 | 16:50 | - | 17:20 | 17:45 | 18:14 | - | 18:45 | 19:18 | 19:48 | - | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:52 | |
银盏 | - | 06:42 | - | - | 07:12 | 07:36 | 08:04 | - | 08:35 | 09:06 | 09:31 | - | 10:00 | 10:29 | - | 10:59 | 11:27 | 12:04 | - | 12:27 | 12:53 | 13:24 | - | 13:56 | 14:27 | - | 14:56 | 15:27 | 15:58 | - | 16:27 | 16:57 | - | 17:27 | 17:52 | 18:21 | - | 18:52 | 19:25 | 19:55 | - | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:59 | |
狮岭 | - | 06:50 | - | - | 07:21 | 07:45 | 08:13 | - | 08:44 | 09:15 | 09:40 | - | 10:09 | 10:38 | - | 11:08 | 11:36 | 12:13 | - | 12:36 | 13:02 | 13:33 | - | 14:05 | 14:36 | - | 15:05 | 15:36 | 16:07 | - | 16:36 | 17:06 | - | 17:36 | 18:01 | 18:30 | - | 19:01 | 19:34 | 20:04 | - | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:08 | |
乐同 | - | 06:56 | - | - | 07:27 | 07:51 | 08:23 | - | 08:50 | 09:21 | 09:46 | - | 10:15 | 10:44 | - | 11:14 | 11:42 | 12:19 | - | 12:42 | 13:08 | 13:39 | - | 14:11 | 14:46 | - | 15:11 | 15:42 | 16:13 | - | 16:42 | 17:12 | - | 17:42 | 18:07 | 18:36 | - | 19:07 | 19:40 | 20:14 | - | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:14 | |
花都 | 06:15 | 07:03 | 06:28 | 07:08 | 07:34 | 07:58 | 08:30 | 08:21 | 08:57 | 09:28 | 09:53 | 09:36 | 10:22 | 10:51 | 10:54 | 11:21 | 11:49 | 12:26 | 12:09 | 12:49 | 13:15 | 13:46 | 13:29 | 14:18 | 14:53 | 14:45 | 15:18 | 15:49 | 16:20 | 16:03 | 16:49 | 17:19 | 17:22 | 17:49 | 18:14 | 18:43 | 18:47 | 19:14 | 19:47 | 20:21 | 20:15 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:21 | |
花城街 | 06:23 | 07:19 | 06:44 | - | 07:50 | 08:14 | 08:46 | - | 09:13 | 09:45 | 10:09 | - | 10:38 | 11:07 | - | 11:37 | 12:05 | 12:42 | - | 13:05 | 13:31 | 14:02 | - | 14:34 | 15:09 | - | 15:34 | 16:05 | 16:36 | - | 17:05 | 17:35 | - | 18:05 | 18:30 | 18:59 | - | 19:30 | 20:03 | 20:37 | - | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:37 | |
花山镇 | 06:27 | 07:24 | 06:48 | - | 07:55 | 08:18 | 08:50 | - | 09:17 | 09:49 | 10:13 | - | 10:42 | 11:11 | - | 11:41 | 12:09 | 12:46 | - | 13:09 | 13:35 | 14:06 | - | 14:38 | 15:13 | - | 15:38 | 16:09 | 16:40 | - | 17:09 | 17:39 | - | 18:09 | 18:34 | 19:03 | - | 19:34 | 20:07 | 20:41 | - | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:41 | |
白云机场北 | 06:36 | 07:32 | 06:57 | - | 08:03 | 08:27 | 08:59 | - | 09:26 | 09:58 | 10:22 | - | 10:51 | 11:20 | - | 11:50 | 12:18 | 12:54 | - | 13:18 | 13:44 | 14:15 | - | 14:47 | 15:22 | - | 15:47 | 16:18 | 16:49 | - | 17:18 | 17:48 | - | 18:18 | 18:43 | 19:12 | - | 19:43 | 20:16 | 20:50 | - | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:50 |
温馨提示:微信搜索【清远本地宝】公众号,关注后并在对话框回复【广清城际】,即可获取广清城际时刻表,线路图,购票入口,票价,实名认证指南,换乘等信息。